Таблиця підбору ланцюгів

| KN-40 | KN-50 | KN-60 | KN-70 | KN-80 | KN-90 | KN_100 |
| 155-13 | 165-13 | 165/80-13 | 185-13 | 185-14 | 195-14 | 205-14 |
| 155/80-13 | 170-13 | 175-13 | 185/80-13 | 195/70-14 | 205/70-14 | 215-14 |
| 165/70-13 | 560-13 | 175/80-13 | 195/70-13 | 205/65-14 | 225/55-14 | 215/70-14 |
| 175/65-13 | 590-13 | 185/70-13 | 205/65-13 | 215/60-14 | 255/60-14 | 225/70-14 |
| 185/60-13 | 155/65-13 | 195/65-13 | 215/70-13 | 175/15 | 185/15 | 225/60-14 |
| 195/55-13 | 155/80-13 | 205/60-13 | 175/80-14 | 185/70-15 | 195/65-15 | 195-15 |
| 145-14 | 175/70-13 | 165-14 | 185/70-14 | 205/55-15 | 195/70-15 | 205/70-15 |
| 155/70-14 | 185/65-13 | 175/70-14 | 195/65-14 | 205/60-15 | 205/60-15 | 215/65-15 |
| 165/65-14 | 155-14 | 185/65-14 | 205/60-14 | 215/50-15 | 205/65-15 | 215/70-15 |
| 185/55-14 | 520-14 | 195/60-14 | 165-15 | 205/50-16 | 215/60-15 | 225/55-15 |
| 125-15 | 560-14 | 205/55-14 | 175/70-15 | 215/40-17 | 225/50-15 | 225/60-15 |
| 135-15 | 165/70-14 | 155-15 | 185/65-15 | 215/45-17 | 205/55-16 | 235/55-15 |
| 165/60-15 | 175/65-14 | 165/65-15 | 195/60-15 | 210/65-365 | 215/50-16 | 235/60-15 |
| 180/65-315 | 185/55-14 | 165/70-15 | 205/50-15 | 220/55-365 | 225/45-16 | 215/55-16 |
| 170/65-340 | 185/60-14 | 175/65-15 | 205/45-16 | 190/65-390 | 205/50-17 | 225/50-16 |
| 180/60-340 | 145-15 | 185/55-15 | 205/40-17 | 200/60-390 | 225/55-16 | 215/50-17 |
|
| 170/65-365 | 185/60-15 | 200/60-365 | 210/55-390 | 205/55-16 | 225/45-17 |
|
| 180/65-340 | 195/55-15 | 210/55-365 |
| 215/50-16 | 220/55-390 |
|
| 190/65-340 | 195/40-16 | 180/65-390 |
| 225/45-16 | 230/55-390 |
|
| 190/55-340 | 195/45-16 | 200/55-390 |
| 205/50-17 | 240/55-390 |
|
| 190/55-365 | 195/50-16 |
|
|
| 240/45-415 |
|
|
| 215/40-16 |
|
|
| FR78-15 |
|
|
| 200/65-340 |
|
|
| SR78-15 |
|
|
| 180/65-365 |
|
|
|
|
|
|
| 190/60-365 |
|
|
|
|
|
|
| 190/65-365 |
|
|
|
|
| |||||||
| 235/60-16 | |||||||
| 245/45-18 | |||||||
| 235/50-18 | |||||||
| 245/45-17
|
| ||
| 215/60-16 | ||
| 225/65-15 215/55-17 | ||
| 235/55-16 225/55-17 | ||
| 225/50-17 235/40-18 |
- ПОРІВНЯННЯ ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ ВИРОБНИЦТВА НВП " ОРІОН ВИПУСКАЮТЬСЯ ПІД МАРКАМИ: "ОРІОН" І "ВИМПЕЛ"
ПОРІВНЯННЯ ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ ВИРОБНИЦТВА НВП "ОРІОН" ВИПУСКАЮТЬСЯ ПІД МАРКАМИ: "ОРІОН" І "ВИМПЕЛ"Повна версія статті - Функція осцилограф в бортових комп'ютерах Multitronics VC731 і TC750Функція осцилограф в бортових комп'ютерах Multitronics VC731 і TC750Повна версія статті